| Pyssykylän Uistelu | |||||||
| Kilp.-No | |||||||
| Sijoitus | Kippari | Miehistö | Saalis g | Suurin | Cup-pist. | ||
| 1 | 19 | Anttila Janne | Anttila Seppo, Anttila Aleksi, Anttila Kauno | 34540 | 35 | ||
| 2 | 17 | Mattanen Pekka | Mattanen Jussi | 22300 | 31 | ||
| 3 | 16 | Harju Erkki | Harjula Jere, Harju Joonas, Harju Iiro | 17560 | 4680 | ||
| 4 | 9 | Poikela Taisto | 16520 | 28 | |||
| 5 | 14 | Harju Antti | Harju Mervi | 12820 | |||
| 6 | 15 | Sipovaara Matti | Sipovaara Mikael | 12540 | |||
| 7 | 5 | Niemelä Timo | Kaisanlahti Hannu, Maijala Marko | 12260 | 27 | ||
| 8 | 3 | Mattila Mikko | Lakkala Kauko | 9240 | |||
| 9 | 4 | Siivola Juha | Piilola Juha | 6240 | 26 | ||
| 10 | 18 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 5840 | 5840 | 25 | |
| 11 | 6 | Tenhunen Keijo | Poikela Raimo, Yliriesto Matias | 5760 | 24 | ||
| 12 | 13 | Kiemunki Jani | Harju Heli, Harju Essi | 5480 | |||
| 13 | 8 | Nilimaa Erkki | Kaaretkoski Jorma | 4540 | |||
| 14 | 7 | Mattanen Ari | Aho Markku | 3940 | 23 | ||
| 15 | 12 | Kuukasjärvi Sakari | Mäklin Hannu, Kakkinen Arto | 3360 | 22 | ||
| 16 | 21 | Kivelä Veli-Martti | Harri Sirpa, Kunnari Ville | 2780 | |||
| 17 | 1 | Hietala Kari | Lampela Jouko, Paulamäki Martti | 2220 | |||
| 18 | 2 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 1800 | 21 | ||
| 19 | 20 | Vikeväkorva Taisto | 1500 | 20 | |||
| 20 | 11 | Kumpula Eino | Nieminen Raimo, Kumpula Ossi | 740 | 19 | ||
| 21 | 10 | Berg Reino | Luusua Eino | ||||
| 22 | 22 | Pietikäinen Antti | Pietikäinen Jonne | ||||
| 181,980kg |