Seuranmestaruus | ||||||||
Sijoitus |
Kilp. |
Kippari | Miehistö |
Hauki |
Ahven |
Taimen |
Taimen |
Tulos |
1 | 1 | Kuukasjärvi Sakari | Kakkinen Arto, Repo Riku | 25,600 | 25,600 | |||
2 | 11 | Palojärvi Matti | Kiviniemi Kari | 25,100 | 25,100 | |||
3 | 9 | Tenhunen Keijo | Yliriesto Matias, Poikela Raimo | 23,400 | 23,400 | |||
4 | 2 | Piilola Juha | Halminen Velu, Aho Arska | 21,300 | 21,300 | |||
5 | 5 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo, Kaisanlahti Hannu, Maijala Marko | 20,000 | 20,000 | |||
6 | 8 | Mattanen Pekka | Nieminen Tuomas, Kiurujärvi Markus | 15,900 | 15,900 | |||
7 | 7 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Kiurujärvi Ville | 10,300 | 10,300 | |||
8 | 6 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 8,300 | 8,300 | |||
9 | 12 | Martin Esko | Martin Aino | 6,700 | 6,700 | |||
10 | 3 | Siivola Juha | Karkkola Jari | |||||
11 | 4 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | |||||
12 | 10 | Mattila Marko | Jänkälä Jyrki, Jänkälä Eero | |||||
156,600 |