Rautia Sodankylä Uistelu | Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | ||||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | Suurin | |||
1 | Mäkelä Jyrki | Mäkelä Juha, Mäkelä Konsta, Mäkelä Joona | 15560 | 15560 | |||||
2 | Huttunen Pasi | Huttunen Jorma | 11700 | 11700 | 5760 | ||||
3 | Illikainen Juha-Matti | Yliaska Aleksi, Nilirova Jesse | 9960 | 9960 | |||||
4 | Tenhunen Keijo | Yliriesto Matias, Poikela Raimo | 9680 | 9680 | |||||
5 | Martin Esko | Lakela Antero | 5560 | 5560 | |||||
6 | Väyrynen Vesa | Väyrynen Arja | 3600 | 3600 | |||||
7 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 2960 | 2960 | |||||
8 | Mattila Marko | Jänkälä Jyrki | 2040 | 2040 | |||||
9 | Mattanen Pekka | Nieminen Tuomas, Nieminen Petri | 960 | 960 | |||||
10 | Piilola Juha | Siivola Juha, Piilola Pinja | 920 | 920 |
Kone Vasara Uistelu | Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | |||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo | 6280 | 6280 | ||||
2 | Nieminen Raimo | Kiuruärvi Ari | 3320 | 3320 | ||||
3 | Mäkelä Jyrki | Mäkelä Juha | 2660 | 2660 | ||||
4 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 2580 | 2580 | ||||
5 | Mikkola Jukka-Pekka | Siirtola Mika, Siirtola Johanna | 2000 | 2000 | ||||
6 | Marti Esko | Martin Aino | 1680 | 1680 | ||||
7 | Väyrynen Vesa | Väyrynen Arja | 1600 | 1600 | ||||
8 | Häkkinen Ville | Vasar Susanna, Tarsa Olli | 1460 | 1460 | ||||
9 | Huttunen Pasi | Huttunen Jorma | 1140 | 1140 | ||||
10 | Piilola Juha | Siivola Juha, Piilola Pinja, Lehtinen Markku, Korva Paula | 680 | 680 | ||||
11 | Mattanen Pekka | Nieminen Petri, Aikio Tommi | 560 | 560 | ||||
12 | Dianoff Tapio | Jänkälä Jari, Jänkälä Eero | 480 | 480 |
Sodankylän Varaosa Uistelu | Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | |||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo, Maijala Marko | 22880 | 22880 | ||||
2 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Nieminen Petri | 8740 | 8740 | ||||
3 | Piilola Juha | Siivola Juha | 8580 | 8580 | ||||
4 | Mäkelä Jyrki | Mäkelä Juha | 7680 | 7680 | ||||
5 | Tenhunen Keijo | Yliriesto Matias, Poikela Raimo | 5660 | 5660 | ||||
6 | Mattila Marko | Kip Jänkälä Jyrki, Aikio Juha-Matti | 4000 | 4000 | ||||
7 | Illikainen Tuomo | Anttila Seppo | 3340 | 3340 | ||||
8 | Huttunen Pasi | Huttunen Jorma | 1520 | 1520 | ||||
9 | Mikkola Antti | Sassali Petri | ||||||
62400 |
Yhteistulos | Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | |||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo, Maijala Marko | 29160 | 29160 | ||||
2 | Mäkelä Jyrki | Mäkelä Juha | 25900 | 25900 | ||||
3 | Tenhunen Keijo | Yliriesto Matias, Poikela Raimo | 15340 | 15340 | ||||
4 | Huttunen Pasi | Huttunen Jorma | 14360 | 14360 | ||||
5 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Nieminen Petri, Nieminen Tuoms | 12060 | 12060 | ||||
6 | Piilola Juha | Siivola Juha, Piilola Pinja, Lehtinen Markku, Korva Paula | 10180 | 10180 | ||||
7 | Illikainen Juha-Matti | Yliaska Aleksi, Nilirova Jesse | 9960 | 9960 | ||||
8 | Mattila Marko | Kip Jänkälä Jyrki, Aikio Juha-Matti | 6040 | 6040 | ||||
9 | Mikkola Antti | Sassali Petri | 5540 | 5540 | ||||
10 | Väyrynen Vesa | Väyrynen Arja | 5200 | 5200 | ||||
11 | Illikainen Tuomo | Anttila Seppo | 3340 | 3340 | ||||
12 | Häkkinen Ville | Vasar Susanna, Tarsa Olli | 3320 | 3320 | ||||
13 | Dianoff Tapio | Jänkälä Jari, Jänkälä Eero | 3320 | 3320 | ||||
14 | Mikkola Jukka-Pekka | Siirtola Mika, Siirtola Johanna | 2000 | 2000 | ||||
15 | Martin Esko | Martin Aino | 1680 | 1680 | ||||
16 | Mattanen Pekka | Nieminen Petri, Aikio Tommi, Nieminen Tuomas | 1520 | 1520 | ||||
148920 |