Kilp.-No | Cup-pist. | ||||||
Sijoitus | Kippari | Miehistö | Saalis g | Suurin | |||
1 | 11 | Tenhunen Keijo | Yliriesto Matias, Poikela Raimo | 19840 | 35 | ||
2 | 8 | Vikeväkorva Taisto | Nieminen Raimo | 15970 | 31 | ||
3 | 3 | Harju Antti | Kiemunki Jani, Kiemunki Heli | 14655 | |||
4 | 4 | Kuusela Leevi | 12160 | ||||
5 | 6 | Kuukasjärvi Sakari | Kujala Ilkka, Kujala Moona | 10625 | 2930 | 28 | |
6 | 1 | Siivola Juha | Piilola Juha | 8830 | 2915 | 27 | |
7 | 7 | Kumpula Eino | Maijala Kristian | 7720 | 5080 | 26 | |
8 | 12 | Nikula Tero | Kotikangas Markku | 6740 |
|
||
9 | 10 | Harju Kristian | Harjula Jere | 6070 |
|
||
10 | 2 | Illikainen Juha-Matti | Illikainen Jouko | 6030 | 25 | ||
11 | 5 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | ||||
12 | 9 | Mattanen Pekka | Nieminen Tuomas, Nieminen Petri | ||||
13 | 13 | Tikkakoski Seppo | Huhtala Juhani | ||||
14 | 14 | Lehtikangas Tapio | Löfman Matti | ||||
|
108,640 kg |