| Sijoitus | Kilp. Nro | Kippari | Miehistö | Hauki Ahv Kg | Kirjol Kg | Taimen Kg | Kirjol *3 | Taimen *5 | Suurin Kg | Tulos Kg | PysUis. Cup |
| 1 | 51 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo, Maijala Marko | 12,54 | 12,54 | 35 | |||||
| 2 | 62 | Pietikäinen Antti | Lokka Teijo | 11,62 | 4,38 | 11,62 | 31 | ||||
| 3 | 59 | Poikela Taisto | 11,00 | 11,00 | 28 | ||||||
| 4 | 55 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 9,24 | 4,36 | 9,24 | 27 | ||||
| 5 | 58 | Mattanen Tero | 8,06 | 8,06 | 26 | ||||||
| 6 | 57 | Anttila Janne | Anttila Seppo | 6,86 | 4,16 | 6,86 | 25 | ||||
| 7 | 53 | Palojärvi Matti | Kiviniemi Kari | 6,56 | 6,56 | 24 | |||||
| 8 | 61 | Vikeväkorva Taisto | 5,38 | 5,38 | 23 | ||||||
| 9 | 52 | Mattanen Ari | 3,58 | 3,58 | 22 | ||||||
| 10 | 56 | Martin Esko | Martin Aino | 2,78 | 2,78 | 21 | |||||
| 11 | 50 | Kuukasjärvi Sakari | Mäklin Hannu, Kakkinen Arto | 2,00 | 2,00 | 20 | |||||
| 12 | 54 | Siivola Juha | Piilola Juha | 1,66 | 1,66 | 19 | |||||
| 13 | 60 | Mikkola Antti | Sassali Jari | ||||||||
| 81,28 |