K- Supermarket Pohjantähti Uistelu 14.06 2016 |
Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | |||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Poikela Taisto | 12,580 | 12,580 | |||||
2 | Tenhunen Keijo | Poikela Raimo, Yliriesto Matias | 10,780 | 10,780 | ||||
3 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo, Maijala Marko | 9,660 | 9,660 | ||||
4 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 9,380 | 9,380 | ||||
5 | Piilola Juha | Siivola Juha | 7,720 | 7,720 | ||||
6 | Nieminen Raimo | Kaarrekoski Ville | 7,640 | 7,640 | ||||
7 | Dianoff Tapio | 5,340 | 5,340 | |||||
8 | Kumpula Pekka | Mattanen Ari | 4,680 | 4,680 | ||||
9 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 3,280 | 3,280 | ||||
10 | Martin Esko | 2,200 | 2,200 | |||||
11 | Tapaninen Tapio | Julkunen Tapio | 2,120 | 2,120 | ||||
12 | Pietikäinen Antti | 1,300 | 1,300 | |||||
76,680 |
Kunnanmestaruus Uistelu 28.06 2016 |
Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | |||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Poikela Taisto | 13,380 | 13,380 | |||||
2 | Jänkälä Jyrki | Jänkälä Eero | 1,460 | 1,240 | 3,720 | 5,180 | ||
3 | Piilola Juha | Siivola Juha | 4,740 | 4,740 | ||||
4 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo, Kaisanlahti Hannu | 3,440 | 3,440 | ||||
5 | Vikeväkorva Taisto | Kujanpää Jukka | 2,980 | 2,980 | ||||
6 | Pietikäinen Antti | 2,780 | 2,780 | |||||
7 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 2,400 | 2,400 | ||||
8 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Kaarrekoski Ville | 2,200 | 2,200 | ||||
9 | Aikio Juha-Matti | Kiemunki Jani | 1,860 | 1,860 | ||||
10 | Tenhunen Keijo | Poikela Raimo, Yliriesto Matias | 1,840 | 1,840 | ||||
11 | Mattanen Pekka | Mattanen Jussi | 1,820 | 1,820 | ||||
12 | Martin Esko | 1,700 | 1,700 | |||||
13 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 1,620 | 1,620 | ||||
14 | Tapaninen Tapio | Tapaninen Unto, Julkunen Tapio | 1,400 | 1,400 | ||||
15 | Pikkarinen Janne | Karkkola Jari | 0,480 | 0,480 | ||||
16 | Hyötylä Osmo | Huhtala Jorma | 0,300 | 0,300 | ||||
17 | Dianoff Tapio | Krankkala Onni | 0,080 | 0,080 | ||||
44,480 |
Hela Hoito Uistelu 26.07 2016 |
Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | |||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo, Kaisanlahti Hannu, Maijala Marko | 19,680 | 19,680 | ||||
2 | Piilola Juha | Piilola Pinja, Siivola Juha | 11,320 | 11,320 | ||||
3 | Poikela Taisto | 8,300 | 8,300 | |||||
4 | Mattanen Pekka | Mattanen Jussi | 4,440 | 4,440 | ||||
5 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Kaarrekoski Ville | 2,480 | 2,480 | ||||
6 | Aikio Juha-Matti | Kiemunki Jani | 1,920 | 1,920 | ||||
7 | Anttila Janne | Anttila Seppo, Anttila Kauno | 1,860 | 1,860 | ||||
8 | Tapaninen Tapio | Tapaninen Unto, Julkunen Tapio | 0,880 | 0,880 | ||||
9 | Hyötylä Osmo | Siirtola Joni, Kirra Vilja, Saarinen Joni | 0,800 | 0,800 | ||||
10 | Häkkinen Ville | Hannula Antti, Vuojärvi Janne | 0,220 | 0,220 | ||||
11 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | ||||||
12 | Dianoff Tapio | |||||||
13 | Vikeväkorva Taisto | |||||||
14 | Mikkola Antti | Sassali Jari | ||||||
15 | Martin Esko | Martin Veera | ||||||
51,900 |
Yhteistulos | Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | ||||
Sijoitus | Nimi | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Yliriesto Matias | 35,820 | 35,820 | ||||
2 | Niemelä Timo | 33,960 | 33,960 | ||||
3 | Poikela Taisto | 30,740 | 30,740 | ||||
4 | Anttila Seppo | 27,120 | 27,120 | ||||
5 | Mikkola Antti | 24,580 | 24,580 | ||||
6 | Mattanen Pekka | 23,060 | 23,060 | ||||
7 | Nieminen Raimo | 18,300 | 18,300 | ||||
8 | Siivola Juha | 8,780 | 8,780 | ||||
9 | Neitola Tuomo | 8,540 | 8,540 | ||||
10 | Mattanen Ari | 6,120 | 6,120 | ||||
11 | Vuojärvi Janne | 4,360 | 4,360 | ||||
12 | Törmänen 'Marko | 4,300 | 4,300 | ||||
13 | Martin Esko | 4,100 | 4,100 | ||||
14 | Häkkinen Ville | 1,820 | 1,820 | ||||
15 | Matinmikko Pertti | 0,100 | 0,100 | ||||
16 | Matinmikko Pertti | 0,100 | 0,100 | ||||
195,980 |