ELMO Uistelu | Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | ||||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | Suurin | |||
1 | Illikainen Juha-Matti | Nilirova Jesse | 22,560 | 22,560 | |||||
2 | Yliriesto Matias | Poikela Raimo, Tenhunen Keijo | 13,800 | 13,800 | 6,800 | ||||
3 | Mattanen Pekka | Nieminen Petri, Nieminen Tuomas | 4,820 | 1,280 | 3,840 | 8,660 | |||
4 | Mikkola Antti | Anttila Seppo | 7,920 | 7,920 | |||||
5 | Piilola Juha | Siivola Juha | 7,260 | 7,260 | |||||
6 | Moberg Jorma | Moberg Jari | 7,120 | 7,120 | |||||
7 | Aikio Juha-Matti | Korvuo Jari | 4,920 | 4,920 | |||||
8 | Vikeväkorva Taisto | 4,540 | 4,540 | ||||||
9 | Väre Teemu | 2,200 | 2,200 | ||||||
10 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Marco Betanzos | 1,620 | 1,620 | |||||
11 | |||||||||
76,760 |
Kunnanmestaruus Uistelu | Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | |||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Yliriesto Matias | Poikela Raimo, Tenhunen Keijo | 11,680 | 11,680 | ||||
2 | Poikela Taisto | 9,480 | 9,480 | |||||
3 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo, Maijala Marko, Kaisanlahti Hannu | 8,100 | 8,100 | ||||
4 | Piilola Juha | Piilola Pinja, Siivola Juha | 7,060 | 7,060 | ||||
5 | Nieminen Raimo | Tuovinen Jorma, Kaarrekoski Ville | 5,660 | 5,660 | ||||
6 | Jänkälä Jari | Jänkälä Jyrki, Jänkälä Eero | 4,160 | 4,160 | ||||
7 | Martin Esko | Martin Aino | 4,020 | 4,020 | ||||
8 | Mattila Marko | Schderus Stenka | 3,740 | 3,740 | ||||
9 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 3,720 | 3,720 | ||||
10 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 3,460 | 3,460 | ||||
11 | Rautio Esa | Väyrynen Jouko | 2,500 | 2,500 | ||||
12 | Mattanen Pekka | Marin Antti, Mattanen Jussi | 2,280 | 2,280 | ||||
13 | Huttunen Pasi | Huttunen Risto,Huttunen Eero | 1,940 | 1,940 | ||||
14 | Poikela Matti | 1,640 | 1,640 | |||||
15 | Mattanen Ari | Harjula Jukka | 1,600 | 1,600 | ||||
16 | Vikeväkorva Taisto | Pekkala Pasi | 1,560 | 1,560 | ||||
17 | Törmänen Marko | Törmänen Joona, Jesiöjärvi Kauko | 1,460 | 1,460 | ||||
18 | Matinmikko Pentti | 1,440 | 1,440 | |||||
19 | Illikainen Juha-Matti | Nilirova Jesse | 1,440 | 1,440 | ||||
20 | Aikio Juha-Matti | Parviainen Pentti | 1,440 | 1,440§ | ||||
78,380 |
Hela Hoito Uistelu | Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | |||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari | 9,620 | 9,620 | ||||
2 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 8,860 | 8,860 | ||||
3 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo | 7,900 | 7,900 | ||||
4 | Huttunen Pasi | Huttunen Risto Huttunen Eero | 6,800 | 6,800 | ||||
5 | Yliriesto Matias | Poikela Raimo, Tenhunen Keijo | 5,360 | 5,360 | ||||
6 | Mikkola Jukka | Siirtola Mika | 5,200 | 5,200 | ||||
7 | Martin Esko | Lakela Antero | 2,020 | 2,020 | ||||
8 | Nilirova Jesse | Ahonen Ronja | 1,920 | 1,920 | ||||
9 | Neitola Tuomo | Neitola Irma | 0,580 | 0,580 | ||||
10 | Mattanen Pekka | Mattanen Jussi | ||||||
11 | Vikeväkorva Taisto | Pekkala Pasi | ||||||
12 | 48,260 |
Yhteistulos | Taimen*5 | Kirjol. *3 | Saalis Yht. | ||||
Sijoitus | Nimi | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Yliriesto Matias | 30,840 | 30,840 | ||||
2 | Illikainen Juha-Matti | 24,000 | 24,000 | ||||
3 | Mikkola Antti | 20,500 | 20,500 | ||||
4 | Pyykkönen Reino | 16,000 | 16,000 | ||||
5 | Piilola Juha | 14,320 | 14,320 | ||||
6 | Mattanen Pekka | 7,100 | 1,280 | 3,840 | 10,940 | ||
7 | Nieminen Raimo | 9,620 | 9,620 | ||||
8 | Poikela Taisto | 9,480 | 9,480 | ||||
9 | Huttunen Pasi | 8,740 | 8,740 | ||||
10 | Moberg Jorma | 7,120 | 7,120 | ||||
11 | Aikio Juha-Matti | 6,360 | 6,360 | ||||
12 | Vikeväkorva Taisto | 6,100 | 6,100 | ||||
13 | Martin Esko | 6,040 | 6,040 | ||||
14 | Mikkola Jukka | 5,200 | 5,200 | ||||
15 | Jänkälä Jari | 4,160 | 4,160 | ||||
16 | Neitola Tuomo | 4,040 | 4,040 | ||||
17 | Mattila Marko | 3,740 | 3,740 | ||||
18 | Rautio Esa | 2,500 | 2,500 | ||||
19 | Väre Teemu | 2,200 | 2,200 | ||||
20 | Nilirova Jesse | 1,920 | 1,920 | ||||
21 | Poikela Matti | 1,640 | 1,640 | ||||
22 | Mattanen Ari | 1,600 | 1,600 | ||||
23 | Törmänen Marko | 1,460 | 1,460 | ||||
24 | Matinmikko Pentti | 1,440 | 1,440 |