Kilpailun järjestäjänä toimi Kirkonkylän Osakaskunta.
| Kilp.-No | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sijoitus | Kippari | Miehistö | Saalis Kg | Suurin | Cup-pist. | ||
| 1 | 14 | Poikela Taisto | 8,994 | 35 | |||
| 2 | 4 | Sammela Tuomo | Mattanen Juhani, Mattanen Jukka | 4,063 | |||
| 3 | 18 | Pyykkönen Reino | Niemelä Timo, Maijala Marko, Kaisanlahti Hannu | 3,906 | 31 | ||
| 4 | 20 | Kumpula Eino | Kumpula Ossi | 3,784 | 28 | ||
| 5 | 23 | Martin Esko | Martin Aino | 2,985 | 27 | ||
| 6 | 16 | Huttunen Pasi | Huttunen Jorma | 2,507 | 26 | ||
| 7 | 19 | Kumpula Pekka | Mattanen Ari | 2,207 | 25 | ||
| 8 | 17 | Yliriesto Matias | Poikela Raimo | 1,941 | 24 | ||
| 9 | 6 | Rautio Esa | Kosola Toni | 1,814 | |||
| 10 | 21 | Mäkelä Jyrki | Mäkelä Juha, Mäkelä Joona | 1,782 | 23 | ||
| 11 | 5 | Seppänen Jaana | May Miikka, Hautala Jussi | 1,729 | |||
| 12 | 11 | Siivola Juha | Siivola Lea | 1,716 | 22 | ||
| 13 | 9 | Luusua Timo | Luusua Timo, Aaltovirta Riitta | 1,539 | |||
| 14 | 2 | Mikkola Antti | Sassali Jari | 1,452 | 21 | ||
| 15 | 1 | Poikela Matti | 1,309 | ||||
| 16 | 7 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Kyllönen Timo | 1,288 | 20 | ||
| 17 | 3 | Wäre Juha | Wäre Virpi | 1,193 | |||
| 18 | 15 | Tiuraniemi Juha | Tiuruniemi Jouni | 1,123 | |||
| 19 | 10 | Mattanen Pekka | Nieminen Petri, Nieminen Tuomas | 0,984 | 19 | ||
| 20 | 22 | Lokka Usko | Lokka Riitta | 0,847 | |||
| 21 | 13 | Hietanen Olli | Hietanen Niilo | 0,711 | |||
| 22 | 8 | Jänkälä Jari | Jänkälä Eero, Jänkälä Teppo | 0,701 | |||
| 23 | 12 | Berg Reino | Luusua Eino | 0,428 | |||
| 24 | 25 | Vikeväkorva Taisto | Pekkala Pasi. Huurunen Ismo | 0,277 | |||
| 25 | 24 | Talvio Keijo | Torvinen Kauko | 0 |
CUP-tilanne 2. osakilpailun jälkeen.