Neste Alatalo Uistelu | ||||||||
Taimen*5 | Kirjol. *5 | Saalis Yht. | ||||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Poikela Taisto | 11040 | 11040 | |||||
2 | Kumpula Eino | Kumpula Ossi | 800 | 1260 | 6300 | 7100 | ||
3 | Kuusiluoma Vesa | Mattila Marko, Jänkälä Jyrki, Niko M | 1200 | 6000 | 6000 | |||
4 | Tenhunen Keijo | Yliriesto Matias, Poikela Raimo | 2900 | 2900 | ||||
5 | Aikio Ari | Korpela Sakari, Aikio Asko | 2440 | 2440 | ||||
6 | Seppänen Jaana | May Miikka, Nieminen Arja | 1660 | 1660 | ||||
7 | Kumpula Ari | Mattanen Ari, Kumpula Pekka | 1080 | 1080 | ||||
8 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ville, Lokka Jenni | 860 | 860 | ||||
9 | Mattanen Pekka | Nieminen Tuomas, Kaarretkoski Ville | 560 | 560 | ||||
10 | Mäkelä Konsta | Mäkelä Jyrki | 440 | 440 | ||||
11 | Vallaskivi Tommy | Kanerva Sanna | ||||||
12 | Piilola Juha | Siivola Juha | ||||||
13 | Martin Esko | Martin Aino | ||||||
14 | Illikainen Tuomo | Illikainen Petri | ||||||
15 | Jänkälä Jari | Jänkälä Teppo, Jänkälä Eero | ||||||
16 | Törmänen Marko | Ylivaara Sami, Törmänen Joona, Hautala Jussi | ||||||
17 | Illikainen Riku | Lehti Juha-Matti | ||||||
21780 | ||||||||
Elmo Uistelu | ||||||||
Taimen*5 | Kirjol. *5 | Saalis Yht. | ||||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Poikela Taisto | 7500 | 7500 | |||||
2 | Kumpula Ari | Mattanen Ari | 4820 | 4820 | ||||
3 | Mäkelä Konsta | Mäkelä Jyrki, Mäkelä Juha, Mäkelä Joona | 4520 | 4520 | ||||
4 | Piilola Juha | Siivola Juha | 2900 | 2900 | ||||
5 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Kiurujärvi Ville | 2600 | 2600 | ||||
6 | Mattanen Pekka | Kip.Nieminen Tuomas, Kaaretkoski Ville, Mattanen Jukka | 2540 | 2540 | ||||
7 | Tenhunen Keijo | Poikela Raimo, Yliriesto Matias | 1880 | 1880 | ||||
8 | Kumpula Eino | Kumpula Ossi, Mäkelä Vesa | 1720 | 1720 | ||||
9 | Seppänen Jaana | Kip. Nieminen Arja, May Miikka, Krankkala Anne-Mari | 1500 | 1500 | ||||
10 | Vallaskivi Tommy | Kanerva Sanna, Särkelä Riitta | 1220 | 1220 | ||||
11 | Martin Esko | Martin Aino | 1140 | 1140 | ||||
12 | Matinmikko Pentti | 380 | 380 | |||||
13 | Aikio Ari | Aikio Sami, Asko, Korpela Raimo | ||||||
14 | Huttunen Pasi | Huttunen Jorma | ||||||
15 | Kuusiluoma Vesa | Mattila Marko, Malmström Nico | ||||||
32720 | ||||||||
Vesiolli Oy Uistelu | ||||||||
Taimen*5 | Kirjol. *5 | Saalis Yht. | ||||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Tenhunen Keijo | Yliriesto Matias, Yliriesto Riikka, Poikela Raimo | 21260 | 21260 | ||||
2 | Mäkelä Konsta | Mäkelä Jyrki, Mäkelä Juha | 16880 | 16880 | ||||
3 | Piilola Juha | Siivola Juha | 14480 | 14480 | ||||
4 | Pyykönen Reino | Niemelä Timo, Maijala Marko | 10780 | 10780 | ||||
5 | Poikela Taisto | 10680 | 10680 | |||||
6 | Kumpula Eino | Kumpula Ossi, Mäkelä Vesa, Köngäs Reino | 9460 | 9460 | ||||
7 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari | 5260 | 5260 | ||||
8 | Kumpula Ari | Kumpula Pekka, Mattanen Ari | 4100 | 4100 | ||||
9 | Illikainen Tuomo | Mustonen Pirkko | 3160 | 3160 | ||||
10 | Martin Esko | Martin Aino | 2480 | 2480 | ||||
11 | Mattanen Pekka | Nieminen Tuomas, Kaaretkoski Ville | ||||||
12 | Illikainen Juha-Matti | Yliaska Aleksi | ||||||
13 | Lakela Antero | Paulamäki Martti | ||||||
14 | Kuusiluoma Vesa | Kip. Jänkälä Jyrki, Mattila Marko, Jänkälä Eero | ||||||
98540 | ||||||||
TTY Center Uistelu | ||||||||
Taimen*5 | Kirjol. *5 | Saalis Yht. | ||||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Poikela Taisto | 4080 | 2560 | 12800 | 16880 | |||
2 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Betanzos | 1580 | 1580 | ||||
3 | Piilola Juha | Siivola Juha | 1120 | 1120 | ||||
4 | Tenhunen Keijo | Yliriesto Matias | 780 | 780 | ||||
5 | Kumpula Eino | Kumpula Ossi, Mäkelä Vesa | 780 | 780 | ||||
6 | Mäkelä Konsta | Mäkelä Jyrki, Mäkelä Juha | 440 | 440 | ||||
7 | Seppänen Jaana | Kip. Nieminen Arja, Krankkala Anne-Mari | ||||||
8 | Pyykönen Reino | Niemelä Timo, Maijala Marko, Kaisanlahti Hannu | ||||||
9 | Kuusiluoma Vesa | Mattila Marko, Malmström Nico, Jänkälä Eero | ||||||
8780 | ||||||||
Yhteistulos | ||||||||
Taimen*5 | Kirjol. *5 | Saalis Yht. | ||||||
Sijoitus | Nimi | Vänkäri | Hau/Ahv | Taimen | Kirjol. | |||
1 | Poikela Taisto | 33300 | 2560 | 12800 | 46100 | |||
2 | Tenhunen Keijo | Yliriesto Matias | 26820 | 26820 | ||||
3 | Mäkelä Konsta | Mäkelä Jyrki, Mäkelä Juha | 22280 | 22280 | ||||
4 | Kumpula Eino | Kumpula Ossi, Mäkelä Vesa | 12760 | 1260 | 6300 | 19060 | ||
5 | Piilola Juha | Siivola Juha | 18500 | 18500 | ||||
6 | Pyykönen Reino | Niemelä Timo, Maijala Marko, Kaisanlahti Hannu | 10780 | 10780 | ||||
7 | Nieminen Raimo | Kiurujärvi Ari, Betanzos | 10300 | 10300 | ||||
8 | Kumpula Ari | Kumpula Pekka, Mattanen Ari | 10000 | 10000 | ||||
9 | Kuusiluoma Vesa | Mattila Marko, Malmström Nico, Jänkälä Eero | 1200 | 6000 | 6000 | |||
10 | Martin Esko | Martin Aino | 3620 | 3620 | ||||
11 | Seppänen Jaana | Nieminen Arja Krankkala Anne-Mari | 3160 | 3160 | ||||
12 | Illikainen Tuomo | Mustonen Pirkko | 3160 | 3160 | ||||
13 | Mattanen Pekka | Nieminen Tuomas, Kaaretkoski Ville | 3100 | 3100 | ||||
14 | Aikio Ari | Aikio Sami, Asko, Korpela Raimo | 2440 | 2440 | ||||
15 | Vallaskivi Tommy | Kanerva Sanna, Särkelä Riitta | 1220 | 1220 | ||||
16 | Matinmikko Pentti | 380 | 380 | |||||
17 | Illikainen Juha-Matti | Yliaska Aleksi | ||||||
18 | Lakela Antero | Paulamäki Martti | ||||||
19 | Huttunen Pasi | Huttunen Jorma | ||||||
20 | Illikainen Riku | Lehti Juha-Matti | ||||||
21 | Jänkälä Jari | Jänkälä Teppo, Jänkälä Eero | ||||||
22 | Törmänen Marko | Ylivaara Sami, Törmänen Joona, Hautala Jussi | ||||||
161820 |