Inarin Uistelukisa 2011 tulokset

Venekunnan johtajan nimi mainittuna

sij.	nimi			

1	Illikainen Juha-Matti
2	Kujala Vesa
3	Arkimo Raimo
4	Harila Allan
5	Näkkäläjärvi Matti
6	Neijonen Vilho
7	Reijonen Mika
8	Tenhunen Keijo
9	Kursu Raine
10	Selkee Esa
11	Lehto Aarre
12	Tolonen Vesa
13	Mattila Marko
14	Kokko Sami
15	Pyykkönen Reino
16	Huttunen Juha
17	Onkamo Pekka
18	Ahonen Markku
19	Virtanen Ari
20	Seppä Risto
21	Pesonen Ilkka
22	Ranta Mauno
23	Illikainen Riku
24	Karjalainen Roni
25	Kiviniemi Kari
26	Kuiri Jorma
27	Leinonen Olavi
28	Keskitalo Paulus
29	Mustonen Antti
30	Tuominen Kari
31	Björkstedt Juha-Pekka
32	Ranta Jouni
33	Kuosmanen Eero
34	Käsmä Liisa
	
saalis/g

7065
3752
3572
3383
3085
2976
2946
2904
2703
2553
2481
2207
1539
1512
1441
1429
1389
1343
1309
1300
1118
1103
1026
988
983
955
929
855
836
821
816
786
718
690