Prottipahta-uistelu kisailtiin nimensä mukaisesti Porttipahdan tekojärvellä 29.8.2009. Kisan järjestelyistä vastasivat Sodanylän Perkokalastajat Ry

Kisassa saalista nousi veneisiin kaikkiaan yli 1280 kg. Saaliin joukkoon mahtui tällä kertaa myös yksi taimen 1,23 kg.


Tulokset

 

Sija Vene Kippari Vänkäri Taimen/ Taimen Muu Tulos/ Suurin/  
          x 25 kala/gr gr gr  
1 10 Tuominen Kari Säynäjäkangas Pekka ja Tommi 0 0 89010 89010 5730 l-cup
2 15 Kiviniemi Kari Juujärvi Juha, Tapio Kari 0 0 71930 71930 3620 l-cup
3 38 Huttunen Juha Huttunen Ilkka 0 0 70950 70950 6570  
4 35 Värttiö Harri Kelloniemi, Väisänen, Mäcklin 0 0 67460 67460 2830  
5 2 Palojärvi Matti Palojärvi Pirkko 0 0 65370 65370 2820 l-cup
6 1 Onkamo Pekka Halttu Seppo, Heikkilä Jukka 0 0 62705 62705 3790 l-cup
7 19 Saviaro Kari Reijonen Mika, Kestilä Olavi 0 0 60970 60970 3680  
8 3 Neijonen Vilho   0 0 58780 58780 2950 l-cup
9 29 Vanhatalo Jouni Koskela Kalervo 0 0 57960 57960 4600  
10 11 Lehto Aarre Angeria, Lääkkölä, Lalli 0 0 55320 55320 6620 l-cup
11 4 Moilanen Teuvo Moilainen Maija 0 0 53760 53760 3640 l-cup
12 28 Anttila Janne Sorri Rami 1230 30750 20890 51640 2110  
13 12 Salmela Kristian Kursu Raine, Vinni Harry 0 0 46120 46120 3750 l-cup
14 36 Körkkö Terho Oja Ismo 0 0 45830 45830 3740  
15 13 Mäkelä Juha Mäkelä Martti ja Jyrki,Kangas J-M 0 0 44070 44070 3390 l-cup
16 16 Hiltunen Aimo Hiltunen Laila 0 0 42470 42470 9770  
17 14 Hanhisuvanto Seppo Petäjäjärvi Ismo, Jokiniemi Martti 0 0 34980 34980 3370 l-cup
18 9 Matala Veijo Kurttila Heikki, Tervaharju Tapio 0 0 34510 34510 3370 l-cup
19 22 Yliriesto Matias Poikela Raimo, Moberg Jorma 0 0 33620 33620 3870  
20 17 Kulju Esa Keskitalo Heikki, Vaara Pasi 0 0 32300 32300 6610  
21 23 Piilola Juha Pikkuhookana Kimmo 0 0 29870 29870 4020  
22 8 Kuiri Jorma Hauhia Vesa, Miettunen Olli 0 0 29330 29330 3650 l-cup
23 32 Illikainen Juha-Matti Yliaska Aleksi, Tasala Marko 0 0 26580 26580 2760  
24 34 Illikainen Tuomo Lehti Juha-Matti 0 0 24320 24320 1940  
25 37 Hänninen Jarmo Helsten Heikki 0 0 22450 22450 3510  
26 30 Kumpula Pekka Kumpula Ari, Mattanen Ari 0 0 20120 20120 4570  
27 20 Heinälehto Markku Soini Urpo 0 0 16550 16550 2790  
28 39 Illikainen Jouko Annala Taito 0 0 14280 14280 3980  
29 18 Poikajärvi Tuomo Helppikangas Matti,Sarajärvi Tarmo 0 0 8630 8630 2330  
30 5 Pitkänen Petri Laakso Risto, Viik Jari 0 0 7360 7360 2790 l-cup
31 27 Siivola Juha Karkkola Jari 0 0 4430 4430 1250  
32 24 Nylund Tapani Turunen Mika 0 0 4310 4310 2070  
33 25 Poikela Taisto   0 0 3190 3190 1500  
34 21 Kellokumpu Sami Sliden Jani 0 0 2480 2480 1560  
35 26 Martin Esko Martin Aino ja Marjo 0 0 2360 2360 2360  
36 42 Kaikkonen Raimo Kinnunen Aaro, Ahonen Ahti 0 0 2060 2060 1620  
37 43 Kumpuniemi Pekka Pulju Teija 0 0 1010 1010 1010  
38 6 Arkimo Raimo Ahven Jarmo 0 0 0 0 0 l-cup
39 7 Saarelainen Jukka-Pekka   0 0 0 0 0 l-cup
40 31 Salmela Vesa Sorsa Ari 0 0 0 0    
41 33 Lohela Jarmo Poikela Matti 0 0 0 0    
42 40 Ruha Juhani   0 0 0 0    
43 41 Kumpula Eino Kumpula Ossi, Hietanen Olli 0 0 0 0    
                   
Yhteistulos/gr:       1230   1268335